Unsere Jungpferde
Reidar van den Bosdries 056-008-020150043 | Brijol NL-0298 | Kventin NL-I-87 |
Rika NL-0680 | ||
Neitske van den Bosdries | Lyckangs Tempo SE24-07-1056 | |
Eitske v.d. Bosdries E28066 | ||
Vikkelsoes Urea DNK333FJ1302240 | Fjordbaekkens Sidan DNK333FJ0704589 | Orjar NOR002019932623 |
Silke Stanstorp DNK333199500425 | ||
Vikkelsoes Jasmin | Max DE302028188093 | |
Sandra |
Flavia *2022
DE463630003322
Bundesprämienhengst Ilmar DE463630011605 | Irving H1 DE343430532594 | Illiano DE322220012985 |
Prinzessin DE343440615380 | ||
Alice DE363630006387 | Heino DE363630007869 | |
Adelheid DE363631037365 | ||
Frenja vom Oderhaff | Jokum 630025493 | Jokke 630008989 |
Gitte 020429586 | ||
Flicka 220042079 | Stanley 220109273 | |
Farah |
Frosa Rose *2023
DE463630027123
Kosmosens Pinocchio DE 44343564051 | Vikkelsøe’s I.P. DK 333200205021 | Cadeau Halsnæs DE302028709997 |
Sandra DE302020131287 | ||
Munkholts Ella DK 333200305319 | Halskovs Vulkan DE302028925998 | |
Amanda DK333199605984 | ||
Farina vom Oderhaff DE427270071610 | Solbjor Borken DE302026816397 | Saethersblakken DE302980000191 |
Edna DE302980287688 | ||
St.Pr. Frenja vom Oderhaff DE327270162499 | Jokum DE363630025493 | |
Flicka |
Kayetana Karamell *2023
DE463630027423
Kosmosens Pinocchio DE 44343564051 | Vikkelsøe’s I.P. DK 333200205021 | Cadeau Halsnæs DE302028709997 |
Sandra DE302020131287 | ||
Munkholts Ella DK 333200305319 | Halskovs Vulkan DE302028925998 | |
Amanda DK333199605984 | ||
St. Pr. S. Kylie DE463630015917 | Bram DE443435417810 | Cobus NLD015020060167 |
Reasy DE302980015796 | ||
Kaprice
| Havik III DE343430009996 | |
Katinka |
Lilit vom Oderhaff *2023
DE 427270106223
Prämienhengst Marlon DE443435201911 | Minor DE 422220039803 | Max DE302028188093 |
St. Pr. St. Thina DE322220014189 | ||
St.Pr.St. MelinaDE443430595302 | Mogly DE343430663798 | |
St.Pr.St. Donny DE343440218792 | ||
St.Pr.St.
| Elitehengst | Saethersblakken DE302980000191 |
Edna DE302980287688 | ||
Laila vom Oderhaff DE427270071407 | Dexter DE463630023403 | |
St.Pr.St. Lena v.Od DE327270276495 |